Modèles
| Modèle | lt |
Ø |
nº | KG |
| UVT1000 | 1000 | 820 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 680 |
| UVT1500 | 1500 | 920 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 690 |
| UVT2000 | 2000 | 920 | 10.0 / 75 - 15 10 PR | 950 |
| UVT3000 | 3000 | 920 | 11.5 / 80 - 15.3 14 PR | 1300 |
Modèles
| Modèle | lt |
Ø |
nº | KG |
| UVT1000 | 1000 | 820 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 680 |
| UVT1500 | 1500 | 920 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 690 |
| UVT2000 | 2000 | 920 | 10.0 / 75 - 15 10 PR | 950 |
| UVT3000 | 3000 | 920 | 11.5 / 80 - 15.3 14 PR | 1300 |
Equipement standard