Composition
Composition | p/v | p/p |
Azote(N) total | 52 g/L | 4% |
Phosphore (P2O5) | 79 g/L | 6% |
Potassium (K2O) | 79 g/L | 6% |
Bore (B) | 1.57 g/L | 0.12% |
Cuivre (Cu) EDTA | 0.2 g/L | 0.015% |
Fer (Fe) EDTA | 5.2 g/L | 0.4% |
Manganèse (Mn) EDTA | 0.13 g/L | 0.01% |
Molybdène (Mo) | 0.065 g/L | 0.05% |
Zinc (Zn) EDTA | 0.065 g/L | 0.05% |
Acides aminés libres d'origine végétale | 105 g/L | 8.1% |
Acides fulviques | 100 g/L | 7.8% |
pH: 6.5 |