Composition
| Composition | p/v | p/p |
| Azote(N) total | 50 g/L | 4% |
| Phosphore (P2O5) | 200 g/L | 16% |
| Molybdène (Mo) | 32 g/L | 2.5 |
| Acides aminés libres d'origine végétale (glycine bétaïne) | ||
| pH: 3 |
Composition
| Composition | p/v | p/p |
| Azote(N) total | 50 g/L | 4% |
| Phosphore (P2O5) | 200 g/L | 16% |
| Molybdène (Mo) | 32 g/L | 2.5 |
| Acides aminés libres d'origine végétale (glycine bétaïne) | ||
| pH: 3 |
Caractéristiques
Propriétés
Compatibilité
Doses et mode d’emploi
Applications foliaires