Composition
| Composition | p/v | p/p |
| Azote(N) Total | 76 g/L | 6% |
| Phosphore (P2O5) | 300 g/L | 22% |
| Calcium (CaO) | 105 g/L | 8.2% |
| Bore (B) | 3 g/L | 0.23% |
| Acides aminés libres | 5% |
Composition
| Composition | p/v | p/p |
| Azote(N) Total | 76 g/L | 6% |
| Phosphore (P2O5) | 300 g/L | 22% |
| Calcium (CaO) | 105 g/L | 8.2% |
| Bore (B) | 3 g/L | 0.23% |
| Acides aminés libres | 5% |
Caractéristiques
Propriétés
Compatibilité
Doses et mode d’emploi
Application foliaire