Composition déclarée | ||
Fer (Fe) soluble dans l'eau | 7.5% | |
Fer (Fe) chélaté avec EDTA | 4.5% | |
Fer (Fe) complexé avec de l'acide lugniosulfonique | 3.0% | |
Manganèse (Mn) Soluble dans l'eau | 3.3% | |
Manganèse (Mn) chélaté avec EDTA | 2.0% | |
Manganèse (Mn) complexé avec de l'acide lugniosulfonique | 1.3% | |
Bore (B) soluble dans l'eau | 0.7% | |
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau | 0.5% | |
Cuivre (Cu) chélaté avec EDTA | 0.5% | |
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau | 0.2% | |
Zinc (Zn) soluble dans l'eau | 0.6% | |
Zinc (Zn) chélaté avec EDTA | 0.6% | |
Intervalle de pH de stabilité de la fraction chélatée | 3-10 | |
Agent chélaté avec EDTA - Agent complexant acide lugniosulfonique |