AZOTE TOTAL(N) | 25.0% | |
OXYDE DE POTASSIUM(K2O) SOLUBLE DANS L'EAU | 10.0% | |
ACIDES AMINÉS LIBRES | 5.5% | |
PENTOXYDE DE PHOSPHORE (P2O5) SOLUBLE DANS L'EAU | 5.0% | |
OXYDE DE MAGNESIUM(MgO) SOLUBLE DANS L'EAU | 2.0% | |
CUIVRE(Cu) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.03% | |
BORE(B) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.03% | |
FER(Fe) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.1% | |
MANGANESE (Mn) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.075% | |
MOLYBDENE (Mo) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.005% | |
ZINC (ZN) SOLUBLE DANS L'EAU | 0.1% | |
INTERVALLE DE pH DE STABILITE DE LA FRACTION CHELATEE | 4-8 | |
pH | 5 | |
AMINOGRAMME: Ala, Arg, Asp, Cys,Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser. |