Composition | % | |
ACIDES AMINÉS LIBRES | 5.5% | |
Azote (N) Total | 10% | |
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l'eau et la noix. ammon. citrate | 5% | |
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau | 30% | |
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau | 2% | |
Bore (B) soluble dans l'eau | 0.03% | |
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau | 0.03% | |
Cuivre (Cu) chélaté par EDTA | 0.03% | |
Fer (Fe) soluble dans l'eau | 0.1% | |
Fer (Fe) chélaté par EDTA | 0.1% | |
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau | 0.075% | |
Manganèse (Mn) chélaté par EDTA | 0.075% | |
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau | 0.005% | |
Zinc (Zn) soluble dans l'eau | 0.1% | |
Zinc (Zn) chélaté par EDTA | 0.1% | |
pH | 5 | |
AMINOGRAMME: Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Va |