Teneur déclarée | (p/p) | (p/v) |
Bore (Mo) soluble dans l'eau | 9.0% | 10.8% |
ACIDES AMINÉS LIBRES | 5.0% | 6.0% |
Azote (N) Total | 4.0% | 4.8% |
Azote (N) Organique | 4.0% | 4.8% |
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau | 0.1% | 0.12% |
pH | 7 | |
AMINOGRAMME: Ala, Arg, Asp, Cys,Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser. |