Modèles
Modèle | mm | Kg | nº | C.V. | C.V. | nº |
TXM150 | 1500 | 1050 | 60 | 75-95 | 540 | 5 |
TXM175 | 1750 | 1200 | 72 | 80-100 | 540 | 5 |
TXM200 | 2000 | 1280 | 84 | 85-105 | 540 | 5 |
Modèles
Modèle | mm | Kg | nº | C.V. | C.V. | nº |
TXM150 | 1500 | 1050 | 60 | 75-95 | 540 | 5 |
TXM175 | 1750 | 1200 | 72 | 80-100 | 540 | 5 |
TXM200 | 2000 | 1280 | 84 | 85-105 | 540 | 5 |
Equipement standard