Modèles
| Modèle | lt |
Ø |
nº |
KG |
| UIP1000 | 1000 | 820 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 705 |
| UIP1500 | 1500 | 920 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 715 |
| UIP2000 | 2000 | 920 | 10.0 / 75 - 15 10 PR | 975 |
| UIP3000 | 3000 | 920 | 11.5 / 80 - 15.3 14 PR | 1325 |
Modèles
| Modèle | lt |
Ø |
nº |
KG |
| UIP1000 | 1000 | 820 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 705 |
| UIP1500 | 1500 | 920 | 10.0 / 80 - 12 8 PR | 715 |
| UIP2000 | 2000 | 920 | 10.0 / 75 - 15 10 PR | 975 |
| UIP3000 | 3000 | 920 | 11.5 / 80 - 15.3 14 PR | 1325 |
Equipement standard