Modèles
Modèle | mm | Kg | nº | nº | C.V. | R.P.M |
TKG140 | 1400 | 530 | 18 | 36+18 | 35-55 | 3 |
TKG160 | 1600 | 560 | 21 | 42+21 | 35-65 | 3 |
TKG180 | 1800 | 590 | 24 | 48+24 | 40-65 | 3 |
Modèles
Modèle | mm | Kg | nº | nº | C.V. | R.P.M |
TKG140 | 1400 | 530 | 18 | 36+18 | 35-55 | 3 |
TKG160 | 1600 | 560 | 21 | 42+21 | 35-65 | 3 |
TKG180 | 1800 | 590 | 24 | 48+24 | 40-65 | 3 |
Equipement standard