Modèles
| Modèle | mm | Kg | nº | nº | C.V. | R.P.M | nº | 
| TKM100 | 1000 | 510 | 14 | 28+14 | 28-38 | 540 | 4 | 
| TKM130 | 1300 | 530 | 14 | 28+14 | 38-48 | 540 | 4 | 
| TKM150 | 1500 | 570 | 16 | 32+16 | 48-58 | 540 | 4 | 
| TKM160 | 1600 | 605 | 16 | 32+16 | 55-65 | 540 | 4 | 
| TKM180 | 1800 | 640 | 20 | 40+20 | 65-70 | 540 | 4 | 
| TKM200 | 2000 | 695 | 22 | 44+22 | 70-85 | 540 | 5 | 
| TKM220 | 2200 | 745 | 22 | 44+22 | 85-90 | 540 | 5 | 
| TKM250 | 2500 | 830 | 24 | 48+24 | 90-95 | 540 | 5 | 
| TKM280 | 2800 | 880 | 24 | 48+24 | 95-110 | 540 | 5 | 
 
                         
                             
                                                    