Composition
| Composition | p/v | p/p | 
| Azote(N) Total | 110 g/L | 7.5% | 
| Phosphore (P2O5) | 270 g/L | 18% | 
| Potassium (K2O) | 270 g/L | 18% | 
| Bore (B) | 0.74 g/L | 0.05% | 
| Cuivre (Cu) EDTA | 0.2 g/L | 0.013% | 
| Fer (Fe) EDTA | 1.75 g/L | 0.12% | 
| Manganèse (Mn) EDTA | 0.73 g/L | 0.05% | 
| Molybdène (Mo) | 0.073 g/L | 0.005% | 
| Zinc(Zn) EDTA | 0.58 g/L | 0.04% | 
 
                         
                             
                                                    