Composition
| Composition | p/v | p/p | 
| Acides aminés libres d'origine végétale | 170 g/L | 4% | 
| Azote (N) total | 100 g/L | 8% | 
| Matière organique | 50% | |
| pH: 6 | 
Composition
| Composition | p/v | p/p | 
| Acides aminés libres d'origine végétale | 170 g/L | 4% | 
| Azote (N) total | 100 g/L | 8% | 
| Matière organique | 50% | |
| pH: 6 | 
Propriétés
Compatibilité
Doses et mode d’emploi
Applications foliaires