Compteur Multi-Jet
Modèle | Dimensions | Débit max (m3/h) |
M15 | 1/2" | 3 |
M20 | 3/4" | 5 |
M25/7 | 1' | 7 |
M25/10 | 1' | 10 |
M30 | 1" 1/4 | 12 |
MS40 | 1" 1/2 | 20 |
Modèle | Dimensions | Débit max (m3/h) |
M15 | 1/2" | 3 |
M20 | 3/4" | 5 |
M25/7 | 1' | 7 |
M25/10 | 1' | 10 |
M30 | 1" 1/4 | 12 |
MS40 | 1" 1/2 | 20 |
Compteur d’eau dont le système de mesure est placé dans le flux ce qui augmente la précision de la mesure, et destine le compteur à un usage sur eaux filtrées agricoles.