Caractéristiques
Dimensions | Pression min (bar) | Pression max (bar) | Débit min (m3/h) | Débit max (m3/h) |
3" | 1.2 | 10/16 | 20 | 90 |
4" | 1.2 | 10/16 | 30 | 150 |
6" | 1.7 | 10/16 | 50 | 300 |
8" | 0.7 | 10/16 | 60 | 450 |
12" | 0.7 | 16 | 100 | 1400 |
Caractéristiques
Dimensions | Pression min (bar) | Pression max (bar) | Débit min (m3/h) | Débit max (m3/h) |
3" | 1.2 | 10/16 | 20 | 90 |
4" | 1.2 | 10/16 | 30 | 150 |
6" | 1.7 | 10/16 | 50 | 300 |
8" | 0.7 | 10/16 | 60 | 450 |
12" | 0.7 | 16 | 100 | 1400 |
Description
Avantages et bénéfices
Caractéristiques électriques
Couplées à des circuits de commande hydraulique comportant des actionneurs électriques (solénoïdes, ou des pilote de régulation, on obtient de nombreuses fonctionnalités hydrauliques: